Woonoppervlakte | 108 m² |
Perceeloppervlakte | 250 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 380 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Geschakelde twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1974 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 380 m³ |
Woonoppervlakte | 108 m² |
Kadastrale oppervlakte | 250 m² |
Woonkamer oppervlakte | 27 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 19 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 85 m² |
Garage oppervlakte | 19 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2026-04-28 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2006, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noordwest |
Hoofdtuin breedte | 850 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Elektra, Elektrische deur |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 270 |
Garage lengte | 695 |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.