Woonoppervlakte | 208 m² |
Perceeloppervlakte | 1.057 m² |
Aantal kamers | 9 |
Slaapkamers | 5 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 835 m³ |
Energieklasse |
B
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Rookkanaal, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1993 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg |
Inhoud | 835 m³ |
Woonoppervlakte | 208 m² |
Kadastrale oppervlakte | 1.057 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 43 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 11 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 3 m² |
Energie klasse | B |
Energie einddatum | 2032-05-02 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2011, Eigendom) |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen, Carport |
Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Water, Vliering, Elektrische deur |
Garage isolatievorm | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Garage capiciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.