Woonoppervlakte | 210 m² |
Perceeloppervlakte | 608 m² |
Aantal kamers | 7 |
Slaapkamers | 5 |
Aantal woonlagen | 2 |
Inhoud | 682 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Airconditioning, Rookkanaal, Schuifpui, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Kenmerken | Bedrijfs of dienstwoning |
Bouwjaar | 1978 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Bedrijventerrein |
Inhoud | 682 m³ |
Woonoppervlakte | 210 m² |
Kadastrale oppervlakte | 608 m² |
Woonkamer oppervlakte | 22 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 68 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 7 m² |
Garage oppervlakte | 45 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2034-01-19 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
C.V.-Ketel | Nefit ecomline hr (Gas Combiketel uit -, Eigendom) |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand hout |
Garagevoorzieningen | Water, Vliering, Elektrische deur |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 778 |
Garage lengte | 576 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Samengesteld dak |
Dakmaterialen | Asbest |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.