Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 175 m² |
Perceeloppervlakte | 2.980 m² |
Aantal kamers | 7 |
Slaapkamers | 5 |
Aantal woonlagen | 2 |
Inhoud | 573 m³ |
Energieklasse |
E
|
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Tv kabel, Rookkanaal, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1940 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Inhoud | 573 m³ |
Woonoppervlakte | 175 m² |
Kadastrale oppervlakte | 2.980 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 110 m² |
Energie klasse | E |
Energie einddatum | 2023-04-29 |
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2013, Eigendom) |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk |
Onderhoud buiten | Redelijk |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.