Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 100 m² |
Perceeloppervlakte | 178 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 359 m³ |
Energieklasse |
B
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Tv kabel, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1993 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 359 m³ |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Kadastrale oppervlakte | 178 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 72 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 17 m² |
Garage oppervlakte | 17 m² |
Energie klasse | B |
Energie einddatum | 2030-12-22 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2008, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Hoofdtuin breedte | 860 cm |
Hoofdtuin lengte | 600 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 332 |
Garage lengte | 522 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.