Woonoppervlakte | 94 m² |
Perceeloppervlakte | 248 m² |
Aantal kamers | 4 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 304 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1986 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 304 m³ |
Woonoppervlakte | 94 m² |
Kadastrale oppervlakte | 248 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 7 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 92 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2031-12-04 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2008, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidwest |
Hoofdtuin breedte | 820 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.090 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Redelijk |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.