Geen video beschikbaar
| Woonoppervlakte | 100 m² |
| Perceeloppervlakte | 141 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Inhoud | 333 m³ |
| Energieklasse |
B
|
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Hr glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 359.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Tv kabel, Dakraam |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1989 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 100 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 141 m² |
| Inhoud | 333 m³ |
| Hoofdtuin oppervlakte | 65 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 7 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2036-09-07 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Hr glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas kompact hre (gas combiketel uit 2016, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noord |
| Hoofdtuin breedte | 650 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.