| Woonoppervlakte | 187 m² |
| Perceeloppervlakte | 504 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Slaapkamers | 4 |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Inhoud | 832 m³ |
| Energieklasse |
C
|
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Gashaard |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 675.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Buitenzonwering, Rookkanaal, Schuifpui, Natuurlijke ventilatie |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1978 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk, Vrij uitzicht |
| Woonoppervlakte | 187 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 504 m² |
| Inhoud | 832 m³ |
| Overig gebruiksoppervlakte | 36 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 9 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2033-05-03 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Gashaard |
| C.V.-Ketel | Nefit ecomline (gas combiketel uit 2003, eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Aangebouwd steen |
| Garage capiciteit | 1 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.