Geen video beschikbaar
| Woonoppervlakte | 108 m² |
| Perceeloppervlakte | 269 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Inhoud | 518 m³ |
| Energieklasse |
F
|
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Warmwater | Geiser eigendom |
| Verwarming | Elektrische verwarming |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Voorzieningen | Dakraam |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1965 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Inhoud | 518 m³ |
| Woonoppervlakte | 108 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 269 m² |
| Woonkamer oppervlakte | 19 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 37 m² |
| Garage oppervlakte | 28 m² |
| Energie klasse | F |
| Energie einddatum | 2036-04-17 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Warmwater | Geiser eigendom |
| Verwarming | Elektrische verwarming |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Aangebouwd steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 350 |
| Garage lengte | 792 |
| Parkeer capaciteit | 1 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.