Geen video beschikbaar
| Woonoppervlakte | 100 m² |
| Perceeloppervlakte | 600 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Aantal woonlagen | 2 |
| Inhoud | 456 m³ |
| Energieklasse |
A++++
|
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Warmwater | Elektrische boiler eigendom |
| Verwarming |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Voorzieningen | Rolluiken, Airconditioning, Schuifpui, Dakraam |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 1966 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Inhoud | 456 m³ |
| Woonoppervlakte | 100 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 600 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 18 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 67 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 12 m² |
| Energie klasse | A++++ |
| Energie einddatum | 2036-01-07 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Warmwater | Elektrische boiler eigendom |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra |
| Garage isolatievorm | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Garage capiciteit | 1 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.