Geen video beschikbaar
| Woonoppervlakte | 71 m² |
| Perceeloppervlakte | 128 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Inhoud | 291 m³ |
| Energieklasse |
A
|
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Zonnepanelen |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 2018 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Inhoud | 291 m³ |
| Woonoppervlakte | 71 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 128 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 12 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 23 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 5 m² |
| Energie klasse | A |
| Energie einddatum | 2029-09-16 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Atag (Gas Combiketel uit 2018, Eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidwest |
| Hoofdtuin breedte | 650 cm |
| Hoofdtuin lengte | 350 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.