Geen video beschikbaar
| Woonoppervlakte | 116 m² |
| Perceeloppervlakte | 165 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Inhoud | 402 m³ |
| Energieklasse |
C
|
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Hr glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Airconditioning, Dakraam |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1971 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Inhoud | 402 m³ |
| Woonoppervlakte | 116 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 165 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 60 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 17 m² |
| Energie klasse | C |
| Energie einddatum | 2035-08-11 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Hr glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
| C.V.-Ketel | Nefit (Gas uit 2011, Eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noord |
| Hoofdtuin breedte | 600 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.