Geen video beschikbaar
| Woonoppervlakte | 112 m² |
| Perceeloppervlakte | 210 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Inhoud | 416 m³ |
| Energieklasse |
A
|
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Warmte terugwininstallatie |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 2015 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht |
| Inhoud | 416 m³ |
| Woonoppervlakte | 112 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 210 m² |
| Woonkamer oppervlakte | 35 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 60 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 3 m² |
| Energie klasse | A |
| Energie einddatum | 2036-02-19 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Warmte terugwininstallatie |
| C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2015, Eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Hoofdtuin breedte | 750 cm |
| Hoofdtuin lengte | 800 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.