Geen video beschikbaar
| Woonoppervlakte | 113 m² |
| Perceeloppervlakte | 1.034 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 0 |
| Aantal woonlagen | 2 |
| Inhoud | 402 m³ |
| Energieklasse | - |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Voorzieningen | Rolluiken, Tv kabel, Buitenzonwering, Airconditioning |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1969 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, Beschutte ligging, Landelijk gelegen |
| Inhoud | 402 m³ |
| Woonoppervlakte | 113 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 1.034 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 91 m² |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2020, Eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand steen, Carport, Parkeerplaats |
| Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Vliering, Elektrische deur |
| Garage capiciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.