Geen video beschikbaar
| Woonoppervlakte | 121 m² |
| Perceeloppervlakte | 207 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Slaapkamers | 3 |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Inhoud | 407 m³ |
| Energieklasse |
C
|
| Isolatie | Vloerisolatie |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 1978 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Inhoud | 407 m³ |
| Woonoppervlakte | 121 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 207 m² |
| Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 10 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 93 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 10 m² |
| Energie klasse | C |
| Energie einddatum | 2035-11-25 |
| Isolatie | Vloerisolatie |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2025, Eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noordoost |
| Hoofdtuin breedte | 825 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.129 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.