Woonoppervlakte | 147 m² |
Perceeloppervlakte | 645 m² |
Aantal kamers | 6 |
Slaapkamers | 5 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 584 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Gashaard |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Airconditioning, Rookkanaal, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1977 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 584 m³ |
Woonoppervlakte | 147 m² |
Kadastrale oppervlakte | 645 m² |
Woonkamer oppervlakte | 43 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 30 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 230 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 33 m² |
Garage oppervlakte | 30 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2035-09-02 |
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Gashaard |
C.V.-Ketel | Nefit trendline (Gas Combiketel uit 2022, -) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 2.200 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.500 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen, Inpandig |
Garagevoorzieningen | Elektra, Water |
Garage capiciteit | 2 |
Garage breedte | 516 |
Garage lengte | 775 |
Parkeer capaciteit | 3 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.