Woonoppervlakte | 114 m² |
Perceeloppervlakte | 375 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 470 m³ |
Energieklasse |
D
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Buitenzonwering, Dakraam, Glasvezel kabel |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Geschakelde twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1973 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 470 m³ |
Woonoppervlakte | 114 m² |
Kadastrale oppervlakte | 375 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 20 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 111 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 11 m² |
Garage oppervlakte | 20 m² |
Energie klasse | D |
Energie einddatum | 2027-09-15 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit proline nxt cw4 (Gas Combiketel uit 2020, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidoost |
Hoofdtuin breedte | 880 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.300 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Elektra, Water |
Garage isolatievorm | Geen isolatie |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 296 |
Garage lengte | 675 |
Parkeer capaciteit | 3 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.