Woonoppervlakte | 173 m² |
Perceeloppervlakte | 335 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 590 m³ |
Energieklasse |
E
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Airconditioning, Schuifpui, Dakraam, Zonnepanelen |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Geschakelde twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1938 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, Beschutte ligging |
Inhoud | 590 m³ |
Woonoppervlakte | 173 m² |
Kadastrale oppervlakte | 335 m² |
Woonkamer oppervlakte | 47 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 178 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 20 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 18 m² |
Garage oppervlakte | 20 m² |
Energie klasse | E |
Energie einddatum | 2028-01-17 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
Tuin | Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Voortuin |
Ligging | Zuidwest |
Hoofdtuin breedte | 1.600 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.300 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand hout |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage isolatievorm | Vloerisolatie, Dubbel glas |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 340 |
Garage lengte | 582 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Samengesteld dak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.