Woonoppervlakte | 100 m² |
Perceeloppervlakte | 232 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 364 m³ |
Energieklasse |
B
|
Isolatie | Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Buitenzonwering, Airconditioning, Rookkanaal, Dakraam, Zonnepanelen |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1975 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 364 m³ |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Kadastrale oppervlakte | 232 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 22 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 25 m² |
Energie klasse | B |
Energie einddatum | 2034-02-08 |
Isolatie | Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2012, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra, Met vliering |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.