Woonoppervlakte | 115 m² |
Perceeloppervlakte | 172 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 408 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Tv kabel, Rookkanaal, Schuifpui, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1970 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht |
Inhoud | 408 m³ |
Woonoppervlakte | 115 m² |
Kadastrale oppervlakte | 172 m² |
Woonkamer oppervlakte | 28 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 60 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 13 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2026-10-27 |
Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
C.V.-Ketel | Nefit topline (Gas Combiketel uit 2008, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | West |
Hoofdtuin breedte | 626 cm |
Hoofdtuin lengte | 965 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.