Woonoppervlakte | 86 m² |
Perceeloppervlakte | 137 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 287 m³ |
Energieklasse |
B
|
Isolatie | Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Buitenzonwering, Rookkanaal |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1961 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 287 m³ |
Woonoppervlakte | 86 m² |
Kadastrale oppervlakte | 137 m² |
Woonkamer oppervlakte | 22 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 29 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 24 m² |
Garage oppervlakte | 15 m² |
Energie klasse | B |
Energie einddatum | 2022-09-22 |
Isolatie | Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2012, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Oost |
Hoofdtuin breedte | 575 cm |
Hoofdtuin lengte | 500 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand hout |
Garage isolatievorm | Geen isolatie |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 277 |
Garage lengte | 534 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.