Woonoppervlakte | 160 m² |
Perceeloppervlakte | 578 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 535 m³ |
Energieklasse |
D
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Tv kabel, Rookkanaal, Schuifpui, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1980 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 535 m³ |
Woonoppervlakte | 160 m² |
Kadastrale oppervlakte | 578 m² |
Woonkamer oppervlakte | 40 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 20 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 5 m² |
Garage oppervlakte | 20 m² |
Energie klasse | D |
Energie einddatum | 2032-07-29 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
C.V.-Ketel | Vaillant (Gas Combiketel uit 2018, Eigendom) |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 300 |
Garage lengte | 635 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Uitstekend |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.