Woonoppervlakte | 173 m² |
Perceeloppervlakte | 122 m² |
Aantal kamers | 6 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 4 |
Inhoud | 584 m³ |
Energieklasse |
A
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Warmte terugwininstallatie |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Tv kabel, Buitenzonwering, Frans balkon |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 2004 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk, Vrij uitzicht |
Inhoud | 584 m³ |
Woonoppervlakte | 173 m² |
Kadastrale oppervlakte | 122 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 66 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 18 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 29 m² |
Garage oppervlakte | 18 m² |
Energie klasse | A |
Energie einddatum | 2034-08-01 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Warmte terugwininstallatie |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2019, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | West |
Hoofdtuin breedte | 550 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.200 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Garagebox |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 299 |
Garage lengte | 603 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Plat dak |
Dakmaterialen | Bitumineuze dakbedekking |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.