Woonoppervlakte | 120 m² |
Perceeloppervlakte | 152 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 422 m³ |
Energieklasse |
A
|
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 2018 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk, Vrij uitzicht |
Inhoud | 422 m³ |
Woonoppervlakte | 120 m² |
Kadastrale oppervlakte | 152 m² |
Woonkamer oppervlakte | 19 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 78 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 5 m² |
Energie klasse | A |
Energie einddatum | 2028-08-19 |
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2018, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Hoofdtuin breedte | 5 cm |
Hoofdtuin lengte | 15 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.