Woonoppervlakte | 102 m² |
Perceeloppervlakte | 344 m² |
Aantal kamers | 3 |
Slaapkamers | 2 |
Aantal woonlagen | 2 |
Inhoud | 403 m³ |
Energieklasse |
A+
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geisoleerd, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming geheel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Dakraam, Zonnepanelen |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 2019 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht |
Inhoud | 403 m³ |
Woonoppervlakte | 102 m² |
Kadastrale oppervlakte | 344 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 6 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 143 m² |
Energie klasse | A+ |
Energie einddatum | 2034-08-27 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geisoleerd, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming geheel |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2018, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noord |
Hoofdtuin breedte | 1.100 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.300 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Schuur / Berging isolatievormen | Muurisolatie |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.