Woonoppervlakte | 162 m² |
Perceeloppervlakte | 390 m² |
Aantal kamers | 4 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 644 m³ |
Energieklasse |
A++
|
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Warmte terugwininstallatie, Gashaard |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Airconditioning, Zonnepanelen |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 2015 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 644 m³ |
Woonoppervlakte | 162 m² |
Kadastrale oppervlakte | 390 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 12 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 150 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 45 m² |
Energie klasse | A++ |
Energie einddatum | 2023-04-29 |
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Warmte terugwininstallatie, Gashaard |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2015, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | West |
Hoofdtuin breedte | 1.500 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Carport |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.