Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 80 m² |
Perceeloppervlakte | 146 m² |
Aantal kamers | 6 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 275 m³ |
Energieklasse |
D
|
Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Chantal helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1963 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 275 m³ |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Kadastrale oppervlakte | 146 m² |
Woonkamer oppervlakte | 20 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 40 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 9 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 12 m² |
Energie klasse | D |
Energie einddatum | 2027-02-09 |
Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2012, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noordwest |
Hoofdtuin breedte | 350 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.150 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Chantal helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.