Woonoppervlakte | 135 m² |
Perceeloppervlakte | 226 m² |
Aantal kamers | 4 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 513 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Rookkanaal, Schuifpui, Frans balkon, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Geschakelde twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1995 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, Vrij uitzicht |
Inhoud | 513 m³ |
Woonoppervlakte | 135 m² |
Kadastrale oppervlakte | 226 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 10 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 72 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 9 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 22 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2028-03-05 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2019, Huur) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Oost |
Hoofdtuin breedte | 900 cm |
Hoofdtuin lengte | 800 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 3 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Riet |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.