Woonoppervlakte | 74 m² |
Perceeloppervlakte | 149 m² |
Aantal kamers | 3 |
Slaapkamers | 2 |
Aantal woonlagen | 2 |
Inhoud | 251 m³ |
Energieklasse |
B
|
Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1983 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 251 m³ |
Woonoppervlakte | 74 m² |
Kadastrale oppervlakte | 149 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 85 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
Energie klasse | B |
Energie einddatum | 2034-10-22 |
Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2024, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | West |
Hoofdtuin breedte | 500 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.700 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk |
Onderhoud buiten | Matig |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.