Woonoppervlakte | 116 m² |
Perceeloppervlakte | 236 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 418 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Tv kabel, Buitenzonwering, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1981 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 418 m³ |
Woonoppervlakte | 116 m² |
Kadastrale oppervlakte | 236 m² |
Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 18 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 48 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 7 m² |
Garage oppervlakte | 17 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2032-11-10 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2004, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidoost |
Hoofdtuin breedte | 800 cm |
Hoofdtuin lengte | 600 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garagevoorzieningen | Elektra, Vliering |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 300 |
Garage lengte | 557 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.