Woonoppervlakte | 214 m² |
Perceeloppervlakte | 1.065 m² |
Aantal kamers | 7 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 810 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Open haard |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Buitenzonwering, Airconditioning |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1955 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Beschutte ligging, Landelijk gelegen |
Inhoud | 810 m³ |
Woonoppervlakte | 214 m² |
Kadastrale oppervlakte | 1.065 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 19 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 600 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 18 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 27 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2032-04-21 |
Isolatie | Dakisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Open haard |
C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2011, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | West |
Hoofdtuin breedte | 2.600 cm |
Hoofdtuin lengte | 2.400 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 3 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.