Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 104 m² |
Perceeloppervlakte | 155 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 345 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Schuifpui |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Eindwoning |
Bouwjaar | 1972 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 345 m³ |
Woonoppervlakte | 104 m² |
Kadastrale oppervlakte | 155 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 78 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 10 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 18 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2033-12-12 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2010, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 6 cm |
Hoofdtuin lengte | 14 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.