Woonoppervlakte | 96 m² |
Perceeloppervlakte | 197 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 323 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Buitenzonwering, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1988 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 323 m³ |
Woonoppervlakte | 96 m² |
Kadastrale oppervlakte | 197 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 84 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 8 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 1 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2033-05-09 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2022, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 700 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.200 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.