Woonoppervlakte | 180 m² |
Perceeloppervlakte | 5.000 m² |
Aantal kamers | 2 |
Slaapkamers | 0 |
Aantal woonlagen | 2 |
Inhoud | 1.380 m³ |
Energieklasse | - |
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | - |
Verwarming |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Dakraam |
Soort woning | Woonboerderij |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1940 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Inhoud | 1.380 m³ |
Woonoppervlakte | 180 m² |
Kadastrale oppervlakte | 5.000 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 170 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 189 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 50 m² |
Garage oppervlakte | 189 m² |
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage capiciteit | 6 |
Garage breedte | 966 |
Garage lengte | 1951 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk |
Onderhoud buiten | Redelijk |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.