Woonoppervlakte | 219 m² |
Perceeloppervlakte | 615 m² |
Aantal kamers | 10 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 4 |
Inhoud | 816 m³ |
Energieklasse |
D
|
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Dakraam |
Soort woning | Woonboerderij |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1940 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Landelijk gelegen |
Inhoud | 816 m³ |
Woonoppervlakte | 219 m² |
Kadastrale oppervlakte | 615 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 17 m² |
Energie klasse | D |
Energie einddatum | 2034-09-19 |
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Aan te leggen |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk |
Onderhoud buiten | Redelijk |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.