Woonoppervlakte | 162 m² |
Perceeloppervlakte | 327 m² |
Aantal kamers | 6 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 4 |
Inhoud | 728 m³ |
Energieklasse |
A
|
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rookkanaal, Schuifpui |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1987 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Beschutte ligging |
Inhoud | 728 m³ |
Woonoppervlakte | 162 m² |
Kadastrale oppervlakte | 327 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 68 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 96 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 28 m² |
Energie klasse | A |
Energie einddatum | 2022-02-23 |
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2007, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noordoost |
Hoofdtuin breedte | 1.200 cm |
Hoofdtuin lengte | 800 cm |
Schuur / Berging | Inpandig |
Garage | Carport, Parkeerplaats, Geen garage |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.