Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 92 m² |
Perceeloppervlakte | 162 m² |
Aantal kamers | 4 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 300 m³ |
Energieklasse |
B
|
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Tv kabel, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1994 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 300 m³ |
Woonoppervlakte | 92 m² |
Kadastrale oppervlakte | 162 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 72 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 12 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 16 m² |
Energie klasse | B |
Energie einddatum | 2029-09-26 |
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2009, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin |
Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Oost |
Hoofdtuin breedte | 626 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.157 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Schilddak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.