Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 145 m² |
Perceeloppervlakte | 216 m² |
Aantal kamers | 6 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 454 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Tv kabel, Buitenzonwering, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Geschakelde twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1973 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In centrum, Beschutte ligging |
Inhoud | 454 m³ |
Woonoppervlakte | 145 m² |
Kadastrale oppervlakte | 216 m² |
Woonkamer oppervlakte | 41 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 11 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 48 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2035-04-24 |
Isolatie | Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Combi-ketel (Gas Combiketel uit 2007, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Oost |
Hoofdtuin breedte | 800 cm |
Hoofdtuin lengte | 600 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Schuur / Berging isolatievormen | Muurisolatie, Dubbel glas |
Garage | Parkeerplaats |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.