Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 120 m² |
Perceeloppervlakte | 166 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 355 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1972 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In centrum, In woonwijk |
Inhoud | 355 m³ |
Woonoppervlakte | 120 m² |
Kadastrale oppervlakte | 166 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 56 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 8 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2027-08-24 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2020, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidoost |
Hoofdtuin breedte | 700 cm |
Hoofdtuin lengte | 800 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.