Woonoppervlakte | 84 m² |
Perceeloppervlakte | 123 m² |
Aantal kamers | 4 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 280 m³ |
Energieklasse |
E
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Rookkanaal, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1910 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, Beschutte ligging |
Inhoud | 280 m³ |
Woonoppervlakte | 84 m² |
Kadastrale oppervlakte | 123 m² |
Woonkamer oppervlakte | 16 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 64 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 9 m² |
Energie klasse | E |
Energie einddatum | 2032-03-26 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2008, Eigendom) |
Tuin | Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Zijtuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 880 cm |
Hoofdtuin lengte | 850 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Mansarde dak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.