Woonoppervlakte | 143 m² |
Perceeloppervlakte | 650 m² |
Aantal kamers | 4 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 490 m³ |
Energieklasse |
B
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Airconditioning |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1995 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk, Beschutte ligging |
Inhoud | 490 m³ |
Woonoppervlakte | 143 m² |
Kadastrale oppervlakte | 650 m² |
Woonkamer oppervlakte | 44 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 460 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 48 m² |
Garage oppervlakte | 34 m² |
Energie klasse | B |
Energie einddatum | 2026-02-10 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2010, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 2.000 cm |
Hoofdtuin lengte | 2.300 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen, Garage mogelijk |
Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Water, Vliering |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 460 |
Garage lengte | 740 |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.