Woonoppervlakte | 145 m² |
Perceeloppervlakte | 330 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 2 |
Inhoud | 574 m³ |
Energieklasse |
A
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Tv kabel, Rookkanaal, Dakraam, Zonnepanelen |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1970 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Inhoud | 574 m³ |
Woonoppervlakte | 145 m² |
Kadastrale oppervlakte | 330 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 28 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 104 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 16 m² |
Energie klasse | A |
Energie einddatum | 2032-12-16 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit hr (Gas Combiketel uit 2013, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Hoofdtuin breedte | 1.150 cm |
Hoofdtuin lengte | 900 cm |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
Onderhoud buiten | Redelijk tot goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.