Woonoppervlakte | 105 m² |
Perceeloppervlakte | 199 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 421 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Chantal helpt je graag verder.
Voorzieningen | Airconditioning, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1989 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Inhoud | 421 m³ |
Woonoppervlakte | 105 m² |
Kadastrale oppervlakte | 199 m² |
Woonkamer oppervlakte | 28 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 14 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 63 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 8 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 3 m² |
Garage oppervlakte | 13 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2033-08-29 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit ecomline hr (Gas Combiketel uit 2001, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidoost |
Hoofdtuin breedte | 700 cm |
Hoofdtuin lengte | 900 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garage isolatievorm | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 260 |
Garage lengte | 519 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Chantal helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.